Infrastrutture Venete S.r.l. |
Z0336552AO |
RIFORNIMENTO DI GASOLIO AGEVOLATO PER IMB.FOLGORE CI3572. --------------------------------- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
00041740291 | CATTELANGAS SRL VIA FORNACI, 6 45014 PORTO VIRO RO | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
00041740291 | CATTELANGAS SRL VIA FORNACI, 6 45014 PORTO VIRO RO | |
|
0,03 € |
dal 27/04/2022 al 11/05/2022 |
00 € |
Infrastrutture Venete S.r.l. |
Z831458112 |
NOLEGGIO GOLF 2012 VARIANT 2.0 TDI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
12549080153 | VOLKSWAGEN LEASING GmbH Via C.I. PETITTI, 15 20100 MILANO MI | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
12549080153 | VOLKSWAGEN LEASING GmbH Via C.I. PETITTI, 15 20100 MILANO MI | |
|
211,65 € |
dal 01/04/2015 |
143,65 € |
Infrastrutture Venete S.r.l. |
606251841E |
SETTORI SPECIALI - PROCEDURA APERTA per l'affidamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione si un nuovo corpo arginale con allaga |
01-PROCEDURA APERTA |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
00569180292 | C.G.X.COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL VIA CIECO GROTTO, 18 45014 PORTO VIRO RO | | 00228840278 | KOSTRUTTIVA S.c.p.a. EX CO.VE.CO VIA ORSATO, 3D 30175 MARGHERA VE | | 03784740239 | TEAM COSTRUZIONI SRL VIA POLONI, 7 ˆ 37100 VERONA VR | | 00041510298 | GIRARDELLO S.r.l. NON USARE VIA PONTE FORNACI, 56 45014 PORTO VIRO RO | 04-CAPOGRUPPO | 00583610290 | BRESCIANI SRL VIA DEI SALICI, 51 45014 PORTO VIRO RO | 01-MANDANTE | 00282630276 | LMD S.r.l. LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.r.l. Via Moranzani, 74 30176 MALCONTENTA - VENEZIA VE | 04-CAPOGRUPPO | 02827570272 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. Via U. Vivaldi n. 4/2 30013 Cavallino Treporti VE | 01-MANDANTE | 00261280291 | SOC. COOP. CONS. CONTARINESE | 04-CAPOGRUPPO | 00888460292 | CO.GI.PA. S.R.L. 45017 LOREO RO | 01-MANDANTE |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
00569180292 | C.G.X.COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL VIA CIECO GROTTO, 18 45014 PORTO VIRO RO | |
|
625.758,71 € |
|
00 € |
Infrastrutture Venete S.r.l. |
6305653577 |
Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitale e dei servizi connessi (full service) per gli uffici di Padova, Piove di Sacco (PD), Rovigo, Cavanella (VE) e Marghera (VE). Durata 60 mesi. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
00304720287 | GBR ROSSETTO S.P.A. VIA E.FERMI, 7 35030 RUBANO PD | | 00272750282 | SCHIAVON SISTEMI srl Via S. Pellico, 3/a 35129 PADOVA PD | | 02175220272 | TE.MA UFFICIO S.R.L. Via Marsala, n.27 33100 UDINE UD | | 00595540295 | BREVIGLIERI S.R.L. CORSO DEL POPOLO, 100 45100 ROVIGO RO | | 04265920233 | FRETLESS IDEA DI RIGHETTI PAOLO | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
00272750282 | SCHIAVON SISTEMI srl Via S. Pellico, 3/a 35129 PADOVA PD | |
|
9.819,50 € |
dal 01/01/2016 al 31/12/2020 |
.854,04 € |
Infrastrutture Venete S.r.l. |
Z451BD88EB |
LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE RANTIN SULL'IDROVIA PO-BRONDOLO NEI COMUNI DI LOREO E ROSOLINA IN PROVINCIA DI ROVIGO.CUP:G81H15000620001 SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECTIVO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS 50/2016. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
01927190999 | RINA CHECK SRL VIA CORSICA, 12 16100 GENOVA GE | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
01927190999 | RINA CHECK SRL VIA CORSICA, 12 16100 GENOVA GE | |
|
100,00 € |
dal 25/11/2016 al 18/11/2020 |
100,00 € |
Infrastrutture Venete S.r.l. |
Z4F1C32705 |
RICOSTRUZIONE DEL PONTE RANTIN SULL'IDOVIA PO-BRONDOLO NEI COMUNI DI LOREO E ROSOLINA IN PROVINCIA DI ROVIGO. ASSISTENZA ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
01324540291 | MVM PROGETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO PIAZZA G. GARIBALDI, 17 45100 ROVIGO RO | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
01324540291 | MVM PROGETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO PIAZZA G. GARIBALDI, 17 45100 ROVIGO RO | |
|
784,00 € |
dal 12/01/2017 |
870,40 € |
Infrastrutture Venete S.r.l. |
68425960DA |
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
04911190488 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA VIA PISANA 314/B 50018 SCANDICCI FI | | 03641070283 | XODO S.r.l. via Piovese, 21/B 35020 S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO PD | | 09033490963 | MRB AUTOMOTOTIVE S.R.L. | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
04911190488 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA VIA PISANA 314/B 50018 SCANDICCI FI | |
|
.596,90 € |
dal 24/02/2017 |
.355,49 € |
Infrastrutture Venete S.r.l. |
Z261D15F3C |
PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEL NUOVO PONTE FERROVIARIO A SERVIZIO DELLA LINEA CHIOGGIA ROVIGO IN LOCALITA' ROSOLINA. (L.380/90). PROGETTO ESECUTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA FINALIZZATO ALLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
03487840104 | RINA SERVICES SPA VIA CORSICA, 12 16100 GENOVA GE | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
03487840104 | RINA SERVICES SPA VIA CORSICA, 12 16100 GENOVA GE | |
|
.860,00 € |
dal 10/03/2017 al 31/10/2022 |
.860,00 € |
Infrastrutture Venete S.r.l. |
Z6F1E519B2 |
VERIFICA ANNUALE LINEE VITA CONCA DI CORTELLAZZO E BRONDOLO NUOVA. ____________________________________ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
03260060169 | SECURITY BUILDING SERVICE SRL VIA SS.FILIPPO E GIACOMO 24050 COVO BG | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
03260060169 | SECURITY BUILDING SERVICE SRL VIA SS.FILIPPO E GIACOMO 24050 COVO BG | |
|
675,00 € |
dal 21/04/2017 al 13/07/2021 |
070,00 € |
Infrastrutture Venete S.r.l. |
68547438DD |
Settori Speciali - Esecuzione dei lavori e delle forniture relativi agli interventi di ammodernamento della linea ferroviaria Adria-Mestre Eliminazione dei punti critici - Intervento 8.1 - Variante S.P. 14 Circonvallazione di Bojon in Comune di Campo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
00166600270 | CLEA S.C IMPRESA COOP.di COSTRUZIONI GENERAL VIA ROMA, 28/C 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE VE | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
00166600270 | CLEA S.C IMPRESA COOP.di COSTRUZIONI GENERAL VIA ROMA, 28/C 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE VE | |
|
046.904,40 € |
dal 26/07/2017 al 19/10/2017 |
0.000,00 € |